Pedoman penyusunan Kurikulum UNP 2020
Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana Statistika
No | Kelompok Mata Kuliah | SKS | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
1 | Wajib Nasional | 9 | 5 | 4 | ||||||
2 | Wajib Universitas | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Pilihan Universitas | 2 | 2 | |||||||
4 | Wajib Fakultas | 2 | ||||||||
5 | Wajib Program Studi | 61 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | ||
6 | Pilihan Program Studi* | 60 | 3 | 6 | 21 | 18 | 12 | |||
7 | Merdeka Belajar Dalam Kampus** | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||
8 | Merdeka Belajar Luar Kampus** | 21 | 21 | 18 | ||||||
Jumlah | 145 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 19 | 8 |
* dan ** dapat saling menggantikan
Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas (20 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | UNP1.60.1101 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | UNP1.60.1102 | Pengantar Coding | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | UNP1.60.2403 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | UNP1.60.2404 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | UNP1.62.2001 | Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | UNP1.60.7401 | KKN | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Jumlah | 20 |
Mata Kuliah Pilihan Wajib Bahasa Asing (pilih 2 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | UNP2.60.4401 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | UNP2.60.4102 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | UNP2.60.4101 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mata Wajib Fakultas (2 SKS)
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | FMA1.60.1101 | Dasar-dasar Sains | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mata Kuliah Wajib Program Studi (61 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | FMA1.60.1302 | Kalkulus | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | STA1.62.1001 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | STA1.62.1007 | Metode Statistika | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | STA1.62.2007 | Aljabar Matriks | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | STA1.62.2002 | Pemograman Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | STA1.62.4014 | Statistika Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | STA1.62.2008 | Kalkulus Multivariat | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
8 | STA1.62.3015 | Komputasi Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | STA1.62.3014 | Teknik Sampling dan Survey | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | STA1.62.2010 | Teori Peluang | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | STA1.62.3013 | Analisisi Regresi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | STA1.62.3016 | Statistika Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
13 | STA1.62.4016 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
14 | STA1.62.4018 | Perancangan Percobaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
15 | STA1.62.4017 | Analisis Data Kategorik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
16 | STA1.62.7005 | Statistika Multivariat | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
17 | STA1.62.7006 | Analisis Data Eksploratif | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
18 | STA1.62.8004 | Seminar Statistika | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
19 | STA1.62.8005 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Jumlah | 61 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi (pilih 36 dari 72 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | STA2.62.3001 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | STA2.62.4001 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | STA2.62.4002 | Regresi Lanjutan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | STA2.62.5021 | Pengantar Model Linier | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | STA2.62.5023 | Analisis Survival | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | STA2.62.5024 | Analisis Data Panel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | STA2.62.5022 | Statistika Bayesian | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | STA2.62.5025 | Metode Resampling | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
9 | STA2.62.5020 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | STA2.62.6033 | Metode Penelitian Statistika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11 | STA2.62.6024 | Teori Keputusan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12 | STA2.62.6025 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
13 | STA2.62.6026 | Statistika Kendali Mutu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
14 | STA2.62.6027 | Aktuaria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
15 | STA2.62.6028 | Regresi Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
16 | STA2.62.7028 | Proses Stokastik | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
17 | STA2.62.7029 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
18 | STA2.62.7030 | Data Mining | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
19 | STA2.62.7031 | Teori Antrian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
20 | STA2.62.7032 | Model Linier Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
21 | STA2.62.7033 | Big Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
22 | STA2.62.7034 | Data Skala Besar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
23 | STA2.62.7035 | Model Persamaan Struktural | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
24 | STA1.62.7007 | Prakek Kerja Lapangan | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Jumlah 72 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi untuk Bidang Minat (pilih 24 dari 48 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | STA2.62.5026 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | STA2.62.5027 | Demografi Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | STA2.62.5028 | Statistika Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | STA2.62.5029 | Bio Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | STA2.62.6029 | Analisis Instrumen Pembelajaran | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
6 | STA2.62.6030 | Manajemen Organisasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
7 | STA2.62.6031 | Ekonometrika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8 | STA2.62.6032 | Statistika Spasial | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
9 | STA2.62.7036 | Pengantar Psikometrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
10 | STA2.62.7038 | Analisis Data Kependidikan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | STA2.62.7037 | Manajemen Risiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
12 | STA2.62.7039 | Analisis Data Pemerintahan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
13 | STA2.62.7040 | Riset Pemasaran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
14 | STA2.62.7041 | Analisis Data Perekonomian | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | STA2.62.7042 | Meta Analisis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
16 | STA2.62.7043 | Analisis Data Lingkungan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Jumlah | 48 |