Kurikulum 2018
Mata Kuliah Wajib Universitas
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | UNP1.60.2403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | UNP1.60.2404 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | UNP1.60.3101 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | UNP1.60.5401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jumlah | 16 |
Mata Kuliah Pilihan Universitas (Pilih 2 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | L | P | Sem |
1 | UNP2.60.1401 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 | ganjil |
2 | UNP2.60.1402 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 | ganjil |
3 | UNP2.60.2101 | Pendidikan Kebugaran Jasmani | 2 | 0 | 0 | 2 | genap |
4 | UNP2.60.2102 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | genap |
5 | UNP2.60.2103 | Pendidikan Multikultural | 2 | 2 | 0 | 0 | genap |
6 | UNP2.60.2401 | Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | genap |
7 | UNP2.60.2402 | Manajemen Bencana | 2 | 2 | 0 | 0 | genap |
8 | UNP2.60.3401 | Budaya Alam Minangkabau | 2 | 2 | 0 | 0 | ganjil |
9 | UNP2.60.3402 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 0 | 0 | ganjil |
Jumlah | 18 |
Mata Kuliah Wajib Fakultas
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | FMA1.60.1302 | Kalkulus | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | FMA1.60.1303 | Fisika Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | FMA1.60.2102 | Biologi Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | FMA1.60.2103 | Kimia Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah | 16 |
Mata Kuliah Wajib Program Studi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | STA1.62.1001 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | STA1.62.1002 | Metode Statistika Deskriptif | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | STA1.62.1003 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | STA1.62.2001 | Metode Statistika Inferensial | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | STA1.62.2002 | Pemograman Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | STA1.62.2003 | Matriks untuk Statistika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | STA1.62.3001 | Teori Peluang | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | STA1.62.3003 | Komputasi Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | STA1.62.3004 | Teknik Sampling | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | STA1.62.3005 | Kalkulus Multivariat | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | STA1.62.3006 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | STA1.62.4002 | Analisis Regresi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
13 | STA1.62.4003 | Metode Survei | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | STA1.62.4004 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
15 | STA1.62.4005 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
16 | STA1.62.4006 | Statistika Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17 | STA1.62.4007 | Statistika Matematika | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | STA1.62.5001 | Perancangan Percobaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
19 | STA1.62.5002 | Analisis Data Kategorik | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
20 | STA1.62.5003 | Analisis Multivariat | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
21 | STA1.62.5004 | Regresi Lanjutan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
22 | STA1.62.5005 | Analisis Data Eksploratif | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
23 | STA1.62.6001 | Statistika Multivariat | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 | STA1.62.6002 | Metode Penelitian Statistika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
25 | STA1.62.6003 | Pengantar Model Linier | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
26 | STA1.62.6004 | Proses Stokastik | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
27 | STA1.62.7001 | Seminar Statistika | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
28 | STA1.62.7002 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
29 | STA1.62.8001 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Jumlah | 89 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | STA2.62.5001 | Metode Resampling | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | STA2.62.5002 | Analisis Data Panel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | STA2.62.5003 | Analisis Survival | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | STA2.62.5004 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | STA2.62.5005 | Statistika Ekonomi *** | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | STA2.62.5006 | Statistika Bayesian | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | STA2.62.5007 | Analisis Kebijakan Pendidikan* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | STA2.62.5008 | Demografi Matematika** | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | STA2.62.5009 | Bio Statistika**** | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
10 | STA2.62.6001 | Manajemen Organisasi** | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11 | STA2.62.6002 | Ekonometrika*** | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
12 | STA2.62.6003 | Data Mining | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | STA2.62.6004 | Statistika Kendali Mutu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
14 | STA2.62.6005 | Regresi Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
15 | STA2.62.6006 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
16 | STA2.62.6007 | Aktuaria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
17 | STA2.62.6008 | Teori Keputusan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
18 | STA2.62.6009 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
19 | STA2.62.60010 | Analisis Instrumen Pembelajaran* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
20 | STA2.62.6011 | Statistika Spasial**** | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
21 | STA2.62.7001 | Teori Antrian | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
22 | STA2.62.7002 | Model Linier Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
23 | STA2.62.7003 | Big Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
24 | STA2.62.7004 | Data Skala Besar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
25 | STA2.62.7005 | Model Persamaan Struktural | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
26 | STA2.62.7006 | Pengantar Psikometrika* | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
27 | STA2.62.7007 | Analisis Data Kependidikan* | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
28 | STA2.62.7008 | Manajemen Risiko** | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
29 | STA2.62.7009 | Analisis Data Pemerintahan** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
30 | STA2.62.7010 | Riset Pemasaran*** | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
31 | STA2.62.7011 | Analisis Data Perekonomian*** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
32 | STA2.62.7012 | Meta Analisis**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
33 | STA2.62.7013 | Analisis Data Lingkungan**** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Tanda (*) menunjukkan mata kuliah wajib bidang minat:
*Statistika Kependidikan;
**Statistika Pemerintahan;
***Statistika Ekonomi;
****Statistika Lingkungan