Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana Statistika
No | Kelompok Mata Kuliah | SKS | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
1 | Wajib Nasional | 9 | 5 | 4 | ||||||
2 | Wajib Universitas | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Pilihan Universitas | 2 | 2 | |||||||
4 | Wajib Fakultas | 2 | ||||||||
5 | Wajib Program Studi | 61 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | ||
6 | Pilihan Program Studi* | 60 | 3 | 6 | 21 | 18 | 12 | |||
7 | Merdeka Belajar Dalam Kampus** | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||
8 | Merdeka Belajar Luar Kampus** | 21 | 21 | 18 | ||||||
Jumlah | 145 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 19 | 8 |
* dan ** dapat saling menggantikan
Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas (20 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Pengantar Koding | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
9 | KKN | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Jumlah | 20 |
Mata Kuliah Pilihan Wajib Bahasa Asing (pilih 2 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mata Wajib Fakultas (2 SKS)
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Dasar-dasar Sains | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mata Kuliah Wajib Program Studi (61 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Kalkulus | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Metode Statistika | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Aljabar Matriks | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Pemograman Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Statistika Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Kalkulus Multivariat | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Komputasi Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Teknik Sampling dan Survei | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Teori Peluang | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Analisisi Regresi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Statistika Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Perancangan Percobaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Analisis Data Kategorik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
16 | Statistika Multivariat | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
17 | Analisis Data Eksploratif | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
18 | Seminar Statistika | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
19 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
Jumlah | 61 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi (pilih 36 dari 72 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Regresi Lanjutan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Pengantar Model Linier | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Analisis Survival | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Analisis Data Panel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Statistika Bayesian | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
8 | Metode Resampling | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
9 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Metode Penelitian Statistika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Teori Keputusan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Statistika Kendali Mutu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
14 | Aktuaria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Regresi Non Parametrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
16 | Proses Stokastik | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
17 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
18 | Data Mining | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
19 | Teori Antrian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
20 | Model Linier Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
21 | Big Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
22 | Data Skala Besar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
23 | Model Persamaan Struktural | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
24 | Prakek Kerja Lapangan | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Jumlah 72 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi untuk Bidang Minat (pilih 24 dari 48 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Sem |
1 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Demografi Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Statistika Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Bio Statistika | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Analisis Instrumen Pembelajaran | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Manajemen Organisasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Ekonometrika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Statistika Spasial | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
9 | Pengantar Psikometrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Analisis Data Pemerintahan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
11 | Manajemen Risiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Analisis Data Pemerintahan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
13 | Riset Pemasaran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Analisis Data Perekonomian | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
15 | Meta Analisis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
16 | Analisis Data Lingkungan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Jumlah | 48 |